83,10€83,10€
Entrega 84,47 € terça-feira 10 de dezembro. Ver detalhes
entrega mais rápida segunda-feira 2 de dezembro. Ver detalhes
Em stock
Enviado de
Amazon
Vendido por
Amazon
Devoluções
A devolução pode ser feita até 6 de fevereiro de 2025
Embalagem
Envio sem embalagem adicional da Amazon
Suporte
Apoio do produto incluído
Pagamento
Transação segura
58,50€58,50€
Entrega 84,47 € quarta-feira 11 de dezembro
Enviado de: Amazon Vendido por: Amazon Segunda mano
Imagem indisponível
Cor:
-
-
-
- Para ver este vídeo, descarregue Flash Player
- 2 VÍDEOS
HD9252/90 Airfryer Fritadeira a ar quente original (1400 W, para 2-3 pessoas, 800 g/4,1 l, ecrã digital), cor preta
Mais informações
Mais informações
Opções de compra e complementos
Funcionalidade especial | Tecnología Rapid Air para preparar comidas con mucha menos grasa, fácil manejo a través de la pantalla táctil con 7 preajustes: snacks congelados, patatas fritas frescas, carne, pescado, muslos de pollo, magdalenas e incluso verduras asadas Ver mais |
Dimensões do produto | 26P x 29,5L x 36A centímetros |
Cor | Negro |
Capacidade | 4,1 Litros |
Material | Plástico |
Utilizações recomendadas para o produto | Freír, Asar, Parrillar, Hornear, Cocción en una sola olla, Sofreír, Saltear, Cocinar congelados, Recalentar, Descongelar, Conservación de calor, Deshidratar, Tostar Ver mais |
Potência de saída | 1400 Vatios |
Peso do produto | 10,01 Libras |
Marca | Remoto |
Potência | 1400 watt |
Sobre este produto
- Cozinha saudável com tecnologia Rapid Air
- Prepare refeições com muito menos gordura
- Receitas saborosas com Airfryer para uma vida saudável
- Receitas personalizadas de acordo com as suas preferências
- Ecrã tátil com 7 modos
Há um modelo mais recente deste produto:
Frequentemente comprados em conjunto
Do fabricante
Airfryer Essential | Modelo | Airfryer EssentialXL |
1400 W | Potencia | 1900 W |
Hasta 0.8 Kg / 4.1 L | Capacidad | Hasta 1.2 Kg / 7 L |
Digital | Interfaz | Digital |
No | Fat Removal | No |
No | Conectada | No |
Sí | Сonserv. del calor | No |
Airfryer Essential | Modelo | Airfryer EssentialXL |
1400 W | Potencia | 2000 W |
Hasta 0.8 Kg / 4.1 L | Capacidad | Hasta 1.2 Kg / 6.2 L |
Digital | Interfaz | Digital |
No | Fat Removal | No |
No | Conectada | No |
Sí | Сonserv. del calor | Sí |
Airfryer Essential | Modelo | Airfryer Premium XXL |
1400 W | Potencia | 2225 W |
Hasta 0.8 Kg / 4.1 L | Capacidad | Hasta 1.4 Kg / 7.3 L |
Digital | Interfaz | Digital |
No | Fat Removal | Sí |
No | Conectada | No |
Sí | Сonserv. del calor | Sí |
Airfryer Essential | Modelo | Airfryer Premium XXL |
1400 W | Potencia | 2225 W |
Hasta 0.8 Kg / 4.1 L | Capacidad | Hasta 1.4 Kg / 7.3 L |
Digital | Interfaz | Digital |
No | Fat Removal | Sí |
No | Conectada | No |
Sí | Сonserv. del calor | Sí |
Informações sobre o produto
Duração da disponibilidade da peça sobressalente da UE | 1 Años |
---|---|
Cor | Negro |
O item pode ser lavado na máquina de lavar louça? | Sim |
---|---|
Material | Plástico |
Tem revestimento antiaderente | Não |
Peso do item | 10,01 Libras |
---|---|
Dimensões do item P x L x A | 26P x 29,5L x 36A centímetros |
Capacidade | 4,1 Litros |
Comentários
HD9252/90 Airfryer Fritadeira a ar quente original (1400 W, para 2-3 pessoas, 800 g/4,1 l, ecrã digital), cor preta
Partilhe:
Encontrou um preço mais baixo? Por favor informe-nos. Embora não possamos igualar todos os preços relatados, os seus comentários serão usados para garantir que os nossos preços permanecem competitivos.
Onde viu um preço mais baixo?
Fields with an asterisk * are required
UPC | 785340699465 768571750259 |
---|---|
Fabricante | Philips |
Avaliação média de clientes |
4.6 de 5 estrelas |
Usos recomendados do produto | Freír, Asar, Parrillar, Hornear, Cocción en una sola olla, Sofreír, Saltear, Cocinar congelados, Recalentar, Descongelar, Conservación de calor, Deshidratar, Tostar |
Nome do modelo | 90 cm |
Classificação dos produtos mais vendidos | 362 em Casa e Cozinha (Ver Top 100 em Casa e Cozinha) 14 em Fritadeiras a Ar |
ASIN | B08D9HYZMS |
Número do modelo | HD9252/90 |
Nome da marca | Remoto |
Tipo de controle | Pantalla táctil |
---|---|
Potência | 1400 watt |
Método de controle | Toque |
Potência de saída | 1400 Vatios |
Características especiais | Tecnología Rapid Air para preparar comidas con mucha menos grasa, fácil manejo a través de la pantalla táctil con 7 preajustes: snacks congelados, patatas fritas frescas, carne, pescado, muslos de pollo, magdalenas e incluso verduras asadas |
Da marca
-
-
Basket dupla NA350/00
Uma fritadeira revolucionária com 2 gavetas de tamanhos diferentes
-
Airfryer Combi HD9875/90
Cozinha para amigos ou familiares com até 7 porções
-
Airfryer XXL HD9285/90
Limpa sem esforço: peças removíveis adequadas para máquina de lavar louça
-
-
Airfryer L HD9252/90
Pratos deliciosos e nutritivos com até 90% menos gordura *
-
Airfryer XL HD9270/90
Prepare alimentos saborosos, crocantes por fora e macios por dentro
-
13 funções de cozedura:
Cozinha para amigos ou familiares com até 7 porções
À procura de informações específicas?
Comparar com produtos semelhantes
Este produto Versuni HD9252/90 Airfryer Fritadeira a ar quente original (1400 W, para 2-3 pessoas, 800 g/4,1 l, ecrã digital), cor preta | Recomendações | |||||
Tente novamente! Adicionado ao carrinho | Tente novamente! Adicionado ao carrinho | Tente novamente! Adicionado ao carrinho | Tente novamente! Adicionado ao carrinho | Tente novamente! Adicionado ao carrinho | Tente novamente! Adicionado ao carrinho | |
Preço | -28% 83,10€83,10€ PVPR: 115,69 € | -36% 74,37€74,37€ PVPR: 115,69 € | 74,37€74,37€ | -27% 66,11€66,11€ PVPR: 90,90 € | -28% 77,69€77,69€ PVPR: 107,43 € | -28% 41,24€41,24€ PVPR: 56,94 € |
Entrega | — | — | — | — | — | Receba 20 jan - fev 3 |
Avaliações de clientes | ||||||
Vendido por | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon |
material | — | Metal | Resina, plástico, vidro temperado | — | Plástico | Aço inoxidável |
seguro para ir à máquina de lavar louça | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✗ | ✗ |
tem revestimento antiaderente | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
material interior | — | Plástico | Antiaderente | Aço inoxidável | Alumínio | — |
nome do modelo | — | HD9270/90 | 501/G | — | EZ8018 | Cecofry Full Pro |
Segurança e recursos do produto
Problema ao carregar a informação
- Imagens de segurança dos produtosInformações sobre o fabricantePessoa responsável
Problema ao carregar a informação
Problema ao carregar a informação
Problema ao carregar a informação
Avaliações dos clientes
- 5 estrelas4 estrelas3 estrelas2 estrelas1 estrela5 estrelas78%13%4%1%3%78%
- 5 estrelas4 estrelas3 estrelas2 estrelas1 estrela4 estrelas78%13%4%1%3%13%
- 5 estrelas4 estrelas3 estrelas2 estrelas1 estrela3 estrelas78%13%4%1%3%4%
- 5 estrelas4 estrelas3 estrelas2 estrelas1 estrela2 estrelas78%13%4%1%3%1%
- 5 estrelas4 estrelas3 estrelas2 estrelas1 estrela1 estrela78%13%4%1%3%3%
As avaliações de clientes, incluindo as avaliações por estrelas de produtos, ajudam os clientes a obter mais informações sobre o produto e a decidir se é adequado para eles.
Para calcular a avaliação por estrelas geral e a repartição percentual por estrelas, não usamos uma simples média. Ao invés, o nosso sistema considera coisas como, por exemplo, se a opinião é recente e se o avaliador comprou o produto na Amazon. Também analisa as opiniões para verificar a respetiva credibilidade.
Saiba mais sobre como as avaliações de clientes funcionam na AmazonAvaliações com imagens
WiFi gimmick or necesity?
-
Principais avaliações
Principais avaliações de Espanha
Ocorreu um problema ao filtrar as avaliações. Tente novamente mais tarde.
Es muy fácil de usar . Tiene programas según lo que quiera cocinar, pero también puede cambiar la temperatura o el tiempo de cocción si fuese necesario.
La limpieza es muy sencilla.
Solo tener cuidado al lavar el canasto interior para que no se salga el Teflon. Lavar suavemente.
Es muy fácil de usar . Tiene programas según lo que quiera cocinar, pero también puede cambiar la temperatura o el tiempo de cocción si fuese necesario.
La limpieza es muy sencilla.
Solo tener cuidado al lavar el canasto interior para que no se salga el Teflon. Lavar suavemente.
Principais avaliações de outros países
La capienza è ottima perchè permette di preparare pietanze di 3/4 porzioni in poco tempo e con notevole risparmio economico e di tempo rispetto all'uso del forno tradizionale.
Avaliado em França a 14 de novembro de 2024